Fresh Digital

Agency pacing / Miss B

June baseline Jul 1-6 spend Source JSON

Agency Budget Pacing Dashboard

June 2026 actual spend is treated as each active account's ongoing monthly budget. July pacing uses spend from July 1-6, 2026 and projects the month against a 31-day July run-rate. Scope is live-access ad accounts with spend in June or July, so a few rows keep the account label provided by Google or Meta.

Currency Totals

AUD

AUD 45,369.48

June baseline across 36 active account rows

Jul 1-6 spendAUD 8,696.15

Expected by Jul 6AUD 8,781.21

Projected JulyAUD 44,930.11

Pace99.0%

GBP

GBP 1,862.03

June baseline across 3 active account rows

Jul 1-6 spendGBP 340.65

Expected by Jul 6GBP 360.40

Projected JulyGBP 1,760.02

Pace94.5%

MYR

MYR 4,340.31

June baseline across 1 active account rows

Jul 1-6 spendMYR 728.06

Expected by Jul 6MYR 840.06

Projected JulyMYR 3,761.64

Pace86.7%

NOK

NOK 5,906.19

June baseline across 1 active account rows

Jul 1-6 spendNOK 1,146.59

Expected by Jul 6NOK 1,143.13

Projected JulyNOK 5,924.05

Pace100.3%

THB

THB 2,644,964.22

June baseline across 94 active account rows

Jul 1-6 spendTHB 416,549.59

Expected by Jul 6THB 511,928.57

Projected JulyTHB 2,152,172.87

Pace81.4%

Client Rollup

ClientChannelsAccountsCurrencyJune BudgetJul 1-6 SpendExpectedPaceProjected JulyForecast DeltaStatus
Rapid TreesAustralia/PerthGoogle4265624217AUDAUD 1,080.13AUD 564.40AUD 209.06270.0%AUD 2,916.07AUD 1,835.94Over pace
Training CombinedAustralia/SydneyMetaact_1161768128928162AUDAUD 220.04AUD 161.44AUD 42.59379.1%AUD 834.11AUD 614.07Over pace
One Pot CateringAustralia/SydneyGoogle2380261226AUDAUD 800.69AUD 265.31AUD 154.97171.2%AUD 1,370.77AUD 570.08Over pace
Professional Tree WorksAustralia/BrisbaneMetaact_1275845881235354AUDAUD 127.45AUD 114.69AUD 24.67464.9%AUD 592.56AUD 465.11Over pace
Just T-ShirtsAustralia/SydneyGoogle4976667781AUDAUD 12.85AUD 85.21AUD 2.493426.1%AUD 440.25AUD 427.40Over pace
G'day Adventure ToursAustralia/SydneyGoogle6917961490AUDAUD 215.48AUD 111.88AUD 41.71268.3%AUD 578.05AUD 362.57Over pace
Your Choice Tissue SuppliesAustralia/AdelaideGoogle1590665168AUDAUD 794.50AUD 207.24AUD 153.77134.8%AUD 1,070.74AUD 276.24Over pace
Extra CleanAustralia/BrisbaneGoogle2350974190AUDAUD 692.58AUD 161.89AUD 134.05120.8%AUD 836.43AUD 143.85Over pace
Fixi FootAsia/BangkokGoogle1495110795THBTHB 3,299.82THB 1,633.82THB 638.67255.8%THB 8,441.40THB 5,141.58Over pace
SUPERSUNWAYAsia/BangkokGoogle8897390221THBTHB 10,819.26THB 2,746.56THB 2,094.05131.2%THB 14,190.56THB 3,371.30Over pace
KumopackAsia/BangkokMetaact_1079907690618956THBTHB 4,817.93THB 1,551.02THB 932.50166.3%THB 8,013.60THB 3,195.67Over pace
RaiOn Pool ThailandAsia/BangkokGoogle4883220623THBTHB 3,696.29THB 1,027.43THB 715.41143.6%THB 5,308.39THB 1,612.10Over pace
Golden Fields CateringAustralia/HobartGoogle5044084958AUDAUD 663.21AUD 0.00AUD 128.360.0%AUD 0.00AUD -663.21No July spend
Love Letters SydneyAustralia/SydneyGoogle8204911254AUDAUD 156.97AUD 0.00AUD 30.380.0%AUD 0.00AUD -156.97No July spend
Royce Real EstateAsia/BangkokGoogle8453703878THBTHB 15,990.53THB 0.00THB 3,094.940.0%THB 0.00THB -15,990.53No July spend
Madusea Grand VillaAsia/BangkokGoogle9262141496THBTHB 13,087.88THB 0.00THB 2,533.140.0%THB 0.00THB -13,087.88No July spend
Top Ocean Properties Co.,Ltd.Asia/BangkokGoogle1510624660THBTHB 6,074.42THB 0.00THB 1,175.690.0%THB 0.00THB -6,074.42No July spend
THAI BH AUTO GATEAmerica/Los_AngelesMetaact_573224787081682THBTHB 4,516.22THB 0.00THB 874.110.0%THB 0.00THB -4,516.22No July spend
RE/MAX Capital PropertyAsia/BangkokGoogle8105983400THBTHB 1,109.68THB 0.00THB 214.780.0%THB 0.00THB -1,109.68No July spend
RaiOn SalesAsia/BangkokMetaact_787976703938227THBTHB 1.02THB 0.00THB 0.200.0%THB 0.00THB -1.02No July spend
NJP Electrical ServicesAustralia/PerthGoogle3718964160AUDAUD 3,184.62AUD 489.71AUD 616.3879.4%AUD 2,530.17AUD -654.45Under pace
Pro Blinds & ShuttersAustralia/BrisbaneGoogle1118223454AUDAUD 928.40AUD 112.28AUD 179.6962.5%AUD 580.11AUD -348.29Under pace
TK ScreensAustralia/BrisbaneGoogle6740633478AUDAUD 912.26AUD 127.83AUD 176.5772.4%AUD 660.46AUD -251.80Under pace
zzEXPLANIMATEAustralia/SydneyGoogle1415886628AUDAUD 777.80AUD 114.07AUD 150.5475.8%AUD 589.36AUD -188.44Under pace
iWallpaper InteriorsAustralia/BrisbaneGoogle1911481218AUDAUD 212.46AUD 26.46AUD 41.1264.3%AUD 136.71AUD -75.75Under pace
The Outdoor ShopAustralia/SydneyGoogle7587357288AUDAUD 94.07AUD 11.90AUD 18.2165.4%AUD 61.48AUD -32.59Under pace
A1 Artificial grassAustralia/AdelaideGoogle4340200368AUDAUD 24.21AUD 1.96AUD 4.6941.8%AUD 10.13AUD -14.08Under pace
Cellar MaisonEurope/LondonMetaact_269838415701260GBPGBP 508.56GBP 77.78GBP 98.4379.0%GBP 401.86GBP -106.70Under pace
Robin Hood TavernAsia/BangkokGoogle6176782450THBTHB 45,118.76THB 215.95THB 8,732.662.5%THB 1,115.74THB -44,003.02Under pace
iCatering BKKAsia/BangkokGoogle5630729272THBTHB 64,940.44THB 5,894.30THB 12,569.1246.9%THB 30,453.88THB -34,486.56Under pace
Golden D PropertyAsia/BangkokMetaact_178668131549814THBTHB 88,185.53THB 11,028.24THB 17,068.1764.6%THB 56,979.24THB -31,206.29Under pace
Wondervan KhaoyaiAsia/BangkokMetaact_581734639587244THBTHB 40,365.03THB 3,243.13THB 7,812.5941.5%THB 16,756.17THB -23,608.86Under pace
Globaltopgroup.comAsia/BangkokGoogle3731530724THBTHB 56,568.34THB 6,620.04THB 10,948.7160.5%THB 34,203.54THB -22,364.80Under pace
759977777680761Asia/BangkokMetaact_759977777680761THBTHB 53,059.62THB 6,076.14THB 10,269.6059.2%THB 31,393.39THB -21,666.23Under pace
สกรีนขวดAsia/BangkokGoogle9218807567THBTHB 74,897.78THB 10,651.81THB 14,496.3473.5%THB 55,034.35THB -19,863.43Under pace
Pattaya House Builder - PHBAsia/BangkokGoogle5542713327THBTHB 31,673.22THB 2,740.68THB 6,130.3044.7%THB 14,160.18THB -17,513.04Under pace
EV Easy ThailandAsia/BangkokGoogle5504482597THBTHB 15,745.40THB 105.84THB 3,047.503.5%THB 546.84THB -15,198.56Under pace
PfM Thai Otsuka Performance maxAsia/BangkokGoogle4177332321THBTHB 39,398.49THB 5,175.22THB 7,625.5167.9%THB 26,738.64THB -12,659.85Under pace
Wyndham JomtienAsia/BangkokGoogle5242537344THBTHB 14,642.50THB 534.65THB 2,834.0318.9%THB 2,762.36THB -11,880.14Under pace
Omega DishwasherAsia/BangkokGoogle7023317333THBTHB 47,834.19THB 6,976.62THB 9,258.2375.4%THB 36,045.87THB -11,788.32Under pace
Super Storage PattayaAsia/BangkokGoogle3342399335THBTHB 32,323.75THB 4,581.26THB 6,256.2173.2%THB 23,669.84THB -8,653.91Under pace
HACHIDENTALAsia/BangkokGoogle8343825044THBTHB 9,112.72THB 98.57THB 1,763.755.6%THB 509.28THB -8,603.44Under pace
Worldwide Property ThailandAsia/BangkokMetaact_1397234027240183THBTHB 11,386.57THB 837.26THB 2,203.8538.0%THB 4,325.84THB -7,060.73Under pace
Rungruang Steel ModelAsia/BangkokGoogle9587359709THBTHB 6,595.58THB 36.64THB 1,276.562.9%THB 189.31THB -6,406.27Under pace
N.S.L. ConstructionAsia/BangkokGoogle9990323304THBTHB 23,237.80THB 3,369.58THB 4,497.6474.9%THB 17,409.50THB -5,828.30Under pace
MowotasAsia/BangkokGoogle2180461113THBTHB 20,538.29THB 2,896.37THB 3,975.1572.9%THB 14,964.58THB -5,573.71Under pace
NamsonAsia/BangkokGoogle5451079089THBTHB 19,774.32THB 2,990.22THB 3,827.2978.1%THB 15,449.47THB -4,324.85Under pace
Vachiraporn RabiengkaoAsia/BangkokMetaact_679950733718303THBTHB 17,337.40THB 2,519.97THB 3,355.6375.1%THB 13,019.84THB -4,317.56Under pace
ProColorAsia/BangkokGoogle9878481505THBTHB 19,294.92THB 2,899.36THB 3,734.5077.6%THB 14,980.03THB -4,314.89Under pace
Chornakorn PackagingAsia/BangkokGoogle2330912123THBTHB 20,190.99THB 3,094.30THB 3,907.9379.2%THB 15,987.22THB -4,203.77Under pace
El GrecoAsia/BangkokGoogle1686732497THBTHB 15,104.69THB 2,161.75THB 2,923.4973.9%THB 11,169.04THB -3,935.65Under pace
Pattaya Pool BuilderAsia/BangkokGoogle7343575849THBTHB 5,012.63THB 271.58THB 970.1928.0%THB 1,403.16THB -3,609.47Under pace
Nijin Co., Ltd.Asia/BangkokGoogle5659097913THBTHB 15,109.22THB 2,263.60THB 2,924.3777.4%THB 11,695.27THB -3,413.95Under pace
Thai Otsuka Official Store x Lazada CPASAsia/BangkokMetaact_1375105214213762THBTHB 8,800.97THB 1,058.15THB 1,703.4162.1%THB 5,467.11THB -3,333.86Under pace
Thai Otsuka - Shopee CPASAsia/BangkokMetaact_707465562246065THBTHB 8,474.65THB 1,065.87THB 1,640.2565.0%THB 5,506.99THB -2,967.66Under pace
Eatali PattayaAsia/BangkokGoogle6561986601THBTHB 8,640.26THB 1,127.31THB 1,672.3167.4%THB 5,824.43THB -2,815.83Under pace
Mee ChaivatAsia/BangkokMetaact_929682451961837THBTHB 10,175.85THB 1,458.26THB 1,969.5274.0%THB 7,534.34THB -2,641.51Under pace
Bunker InsuranceAustralia/BrisbaneGoogle8935804664AUDAUD 5,360.14AUD 904.09AUD 1,037.4587.1%AUD 4,671.13AUD -689.01On track
Enhanced Security & ShuttersAustralia/BrisbaneGoogle1432483556AUDAUD 3,091.79AUD 518.16AUD 598.4186.6%AUD 2,677.16AUD -414.63On track
Training Combined AUAustralia/PerthGoogle6265700309AUDAUD 5,544.76AUD 1,002.95AUD 1,073.1893.5%AUD 5,181.91AUD -362.85On track
ReGen Ev ChargingAustralia/PerthGoogle6955811752AUDAUD 1,804.17AUD 288.96AUD 349.1982.8%AUD 1,492.96AUD -311.21On track
Richard MatthewsAustralia/SydneyGoogle8626587948AUDAUD 1,379.07AUD 230.28AUD 266.9286.3%AUD 1,189.78AUD -189.29On track
Bell Plumbing MaintenanceAustralia/BrisbaneGoogle5053993769AUDAUD 1,903.82AUD 340.32AUD 368.4892.4%AUD 1,758.32AUD -145.50On track
Pro Pool BuildsAustralia/BrisbaneGoogle1819459421AUDAUD 1,002.77AUD 171.69AUD 194.0888.5%AUD 887.06AUD -115.71On track
RiverbendAustralia/SydneyGoogle8921352948AUDAUD 1,348.64AUD 239.37AUD 261.0391.7%AUD 1,236.75AUD -111.89On track
iStore DarwinAustralia/PerthGoogle3584663682AUDAUD 532.20AUD 82.97AUD 103.0180.5%AUD 428.68AUD -103.52On track
Rize ConstructAustralia/HobartGoogle + Meta5675707595, act_2329878900702877AUDAUD 993.31AUD 174.94AUD 192.2591.0%AUD 903.86AUD -89.45On track
*HeartwoodAustralia/SydneyGoogle2240524516AUDAUD 2,440.42AUD 489.49AUD 472.34103.6%AUD 2,529.03AUD 88.61On track
D.W GroutAustralia/BrisbaneGoogle3064607294AUDAUD 1,930.53AUD 358.27AUD 373.6595.9%AUD 1,851.06AUD -79.47On track
True Blue Property MaintenanceAustralia/BrisbaneGoogle3866588048AUDAUD 949.42AUD 169.63AUD 183.7692.3%AUD 876.42AUD -73.00On track
Educare Sydney - NewAustralia/SydneyGoogle7372611335AUDAUD 489.49AUD 80.88AUD 94.7485.4%AUD 417.88AUD -71.61On track
Adelaide ArboristsAustralia/AdelaideGoogle7472833158AUDAUD 1,020.01AUD 184.22AUD 197.4293.3%AUD 951.80AUD -68.21On track
Becker PumpsAustralia/BrisbaneGoogle9095427062AUDAUD 915.02AUD 168.58AUD 177.1095.2%AUD 871.00AUD -44.02On track
Factory Fit ScreensAustralia/BrisbaneGoogle5312021576AUDAUD 3,521.37AUD 689.31AUD 681.56101.1%AUD 3,561.43AUD 40.06On track
Lunch In a Box - MelbourneAustralia/PerthGoogle7897456415AUDAUD 244.83AUD 45.77AUD 47.3996.6%AUD 236.48AUD -8.35On track
Cellar Maison LimitedEtc/GMTGoogle3594999116GBPGBP 511.53GBP 102.08GBP 99.01103.1%GBP 527.41GBP 15.88On track
Mowotas KanalTechnik (UK)Etc/GMTGoogle5504012546GBPGBP 841.94GBP 160.79GBP 162.9698.7%GBP 830.75GBP -11.19On track
Mowotas GmbH (Malaysia)Asia/Kuala_LumpurGoogle7010300666MYRMYR 4,340.31MYR 728.06MYR 840.0686.7%MYR 3,761.64MYR -578.67On track
Knarvik Industri og MiljøEurope/OsloGoogle9494767342NOKNOK 5,906.19NOK 1,146.59NOK 1,143.13100.3%NOK 5,924.05NOK 17.86On track
BERDEDDAsia/BangkokGoogle9346573391THBTHB 154,236.73THB 25,419.95THB 29,852.2785.2%THB 131,336.41THB -22,900.32On track
SVS InnotechAsia/BangkokGoogle + Meta7903384009, act_1288031915931007THBTHB 74,853.71THB 16,825.54THB 14,487.81116.1%THB 86,931.96THB 12,078.25On track
Atlast OperationAsia/BangkokGoogle5279697741THBTHB 73,806.06THB 12,290.88THB 14,285.0486.0%THB 63,502.88THB -10,303.18On track
Thai Otsuka No2Asia/BangkokGoogle4679362166THBTHB 65,048.95THB 10,805.29THB 12,590.1285.8%THB 55,827.33THB -9,221.62On track
OnlineKhaiDee - Tabien RodAsia/BangkokGoogle2054312670THBTHB 65,211.94THB 10,908.61THB 12,621.6786.4%THB 56,361.15THB -8,850.79On track
Patta DevelopmentAsia/BangkokMetaact_1318204848512125THBTHB 231,942.64THB 43,424.64THB 44,892.1296.7%THB 224,360.64THB -7,582.00On track
Thai Sky Adventures Co., Ltd.Asia/BangkokGoogle1970227070THBTHB 38,103.49THB 5,915.15THB 7,374.8780.2%THB 30,561.61THB -7,541.88On track
OwatmaidAsia/BangkokGoogle3986608894THBTHB 62,112.17THB 10,747.12THB 12,021.7189.4%THB 55,526.79THB -6,585.38On track
Wuttiq InteriorAsia/BangkokMetaact_1270153707429255THBTHB 50,598.20THB 8,645.14THB 9,793.2088.3%THB 44,666.56THB -5,931.64On track
Wuttiqdesign AdsAsia/BangkokMetaact_1386533415644746THBTHB 29,455.29THB 6,732.79THB 5,701.02118.1%THB 34,786.08THB 5,330.79On track
bozzgoldAsia/BangkokGoogle6057706646THBTHB 30,351.38THB 4,944.85THB 5,874.4684.2%THB 25,548.39THB -4,802.99On track
High Pro SupplementsAsia/BangkokMetaact_4285893794992678THBTHB 29,560.67THB 4,870.83THB 5,721.4285.1%THB 25,165.95THB -4,394.72On track
273600164Asia/BangkokMetaact_273600164THBTHB 37,517.46THB 6,416.71THB 7,261.4488.4%THB 33,153.00THB -4,364.46On track
Pattaya House BuilderAmerica/Los_AngelesMetaact_186430331522266THBTHB 27,412.90THB 6,126.99THB 5,305.72115.5%THB 31,656.11THB 4,243.21On track
DragonKing TattooAsia/BangkokGoogle4154649431THBTHB 24,047.45THB 3,847.92THB 4,654.3582.7%THB 19,880.92THB -4,166.53On track
Jayban DitAsia/BangkokMetaact_321757568008528THBTHB 27,245.99THB 4,536.92THB 5,273.4286.0%THB 23,440.75THB -3,805.24On track
PATTAAsia/BangkokGoogle8409745992THBTHB 39,806.17THB 7,066.73THB 7,704.4291.7%THB 36,511.44THB -3,294.73On track
Fun Food ThailandAsia/BangkokGoogle4636333671THBTHB 68,364.58THB 12,652.70THB 13,231.8595.6%THB 65,372.28THB -2,992.30On track
Suksawad PlywoodAsia/BangkokGoogle7223674876THBTHB 29,916.63THB 5,234.16THB 5,790.3290.4%THB 27,043.16THB -2,873.47On track
OM AIR Solar SystemAsia/BangkokMetaact_3462514170572563THBTHB 15,125.61THB 2,374.39THB 2,927.5481.1%THB 12,267.68THB -2,857.93On track
Wutti DesignAsia/BangkokGoogle1180517094THBTHB 18,703.25THB 3,087.53THB 3,619.9885.3%THB 15,952.24THB -2,751.01On track
SolartechAsia/BangkokGoogle1217153626THBTHB 13,976.54THB 3,226.43THB 2,705.14119.3%THB 16,669.89THB 2,693.35On track
FFT AsiaAsia/BangkokMetaact_1600085380302997THBTHB 18,079.60THB 3,000.56THB 3,499.2885.7%THB 15,502.89THB -2,576.71On track
jtp plastech co.,ltd.Asia/BangkokGoogle2034873890THBTHB 12,175.15THB 1,885.75THB 2,356.4880.0%THB 9,743.04THB -2,432.11On track
Rabiengkao HomeBuilderAsia/BangkokMetaact_712037922490779THBTHB 14,061.44THB 3,185.44THB 2,721.57117.0%THB 16,458.11THB 2,396.67On track
4481238186Asia/BangkokGoogle4481238186THBTHB 23,415.21THB 4,110.47THB 4,531.9890.7%THB 21,237.43THB -2,177.78On track
MK ResinAsia/BangkokGoogle6222456886THBTHB 15,199.75THB 2,575.05THB 2,941.8987.5%THB 13,304.43THB -1,895.32On track
DecorumAsia/BangkokGoogle7690343495THBTHB 14,937.64THB 2,542.97THB 2,891.1688.0%THB 13,138.68THB -1,798.96On track
Sealing VacuumAsia/BangkokGoogle3750136739THBTHB 15,198.62THB 2,607.94THB 2,941.6788.7%THB 13,474.36THB -1,724.26On track
Zama RestaurantAsia/BangkokGoogle2150126405THBTHB 13,158.52THB 2,222.41THB 2,546.8187.3%THB 11,482.45THB -1,676.07On track
The Physio Jomtien ClinicAsia/BangkokGoogle9286032690THBTHB 15,188.24THB 2,615.94THB 2,939.6689.0%THB 13,515.69THB -1,672.55On track
Akira Resort PattayaAsia/BangkokMetaact_1506734893945279THBTHB 14,969.36THB 2,577.25THB 2,897.3089.0%THB 13,315.79THB -1,653.57On track
Khun F. FreshDigitalAsia/BangkokMetaact_318874170195577THBTHB 17,395.02THB 3,681.11THB 3,366.78109.3%THB 19,019.07THB 1,624.05On track
Wacharawee SriboonruangpawinAmerica/Los_AngelesMetaact_62391196THBTHB 9,876.67THB 1,622.17THB 1,911.6184.9%THB 8,381.21THB -1,495.46On track
Jarndaotiam2Asia/BangkokGoogle7006984670THBTHB 21,188.10THB 3,821.63THB 4,100.9293.2%THB 19,745.09THB -1,443.01On track
Powerfull Engineering(2013)Asia/BangkokGoogle6048956460THBTHB 8,961.63THB 1,464.35THB 1,734.5184.4%THB 7,565.81THB -1,395.82On track
Matdet Muaythai GymAsia/BangkokGoogle3328917219THBTHB 21,293.12THB 3,853.17THB 4,121.2593.5%THB 19,908.05THB -1,385.07On track
เอ็น.เค.ดี recycle จำกัดAsia/BangkokGoogle4335214127THBTHB 11,002.08THB 2,365.04THB 2,129.43111.1%THB 12,219.37THB 1,217.29On track
General S Test Co.Asia/BangkokGoogle3868583278THBTHB 9,130.25THB 1,537.90THB 1,767.1587.0%THB 7,945.82THB -1,184.43On track
S.T.K. STEEL CO.,LTDAsia/BangkokGoogle3247262090THBTHB 9,117.41THB 1,546.33THB 1,764.6687.6%THB 7,989.37THB -1,128.04On track
Marrok GymAsia/BangkokGoogle2891893033THBTHB 15,017.15THB 2,709.80THB 2,906.5593.2%THB 14,000.63THB -1,016.52On track
Flexlab LabdesignAsia/BangkokMetaact_1382277162093696THBTHB 7,619.35THB 1,288.90THB 1,474.7187.4%THB 6,659.32THB -960.03On track
2695553339Asia/BangkokGoogle2695553339THBTHB 5,989.10THB 977.36THB 1,159.1884.3%THB 5,049.69THB -939.41On track
RVS intergroup co.,ltdAsia/BangkokGoogle5355168973THBTHB 6,074.02THB 997.84THB 1,175.6284.9%THB 5,155.51THB -918.51On track
Gaz LewisAsia/BangkokMetaact_744420135925012THBTHB 8,962.73THB 1,573.91THB 1,734.7290.7%THB 8,131.87THB -830.86On track
Thai OtsukaAsia/BangkokMetaact_701763594503971THBTHB 38,901.38THB 7,402.81THB 7,529.3098.3%THB 38,247.85THB -653.53On track
Wind Air SNCHAsia/BangkokGoogle5947932325THBTHB 24,059.00THB 4,762.76THB 4,656.58102.3%THB 24,607.59THB 548.59On track
บริษัท ไฟว์บี จำกัดAsia/BangkokMetaact_1717220099193121THBTHB 8,890.33THB 1,624.72THB 1,720.7194.4%THB 8,394.39THB -495.94On track
มาสเตอร์โฮมเชียงใหม่Asia/BangkokMetaact_701289660371427THBTHB 48,513.43THB 9,306.11THB 9,389.7099.1%THB 48,081.57THB -431.86On track
CoachPu BizCoachAsia/BangkokMetaact_844493358910956THBTHB 2,188.27THB 498.07THB 423.54117.6%THB 2,573.36THB 385.09On track
Zenith PattayaAsia/BangkokGoogle8225553378THBTHB 8,082.93THB 1,511.98THB 1,564.4496.6%THB 7,811.90THB -271.03On track
Coffee worksAsia/BangkokGoogle2787205644THBTHB 11,131.81THB 2,112.01THB 2,154.5498.0%THB 10,912.05THB -219.76On track
Tree Villa Luxury Poolvilla PattayaAsia/BangkokGoogle4996457915THBTHB 18,021.14THB 3,455.18THB 3,487.9699.1%THB 17,851.76THB -169.38On track
PATTA - ChieftainAsia/BangkokMetaact_1035303447730804THBTHB 82,815.00THB 16,059.89THB 16,028.71100.2%THB 82,976.10THB 161.10On track

Account Detail

ClientChannelAccount IDCurrencyJune BudgetJul 1-6 SpendExpectedPaceProjected JulyForecast DeltaStatus
Rapid TreesAustralia/Perth | ENABLEDGoogle4265624217AUDAUD 1,080.13AUD 564.40AUD 209.06270.0%AUD 2,916.07AUD 1,835.94Over pace
Training CombinedTraining Combined Ad Account | Australia/Sydney | ACTIVEMetaact_1161768128928162AUDAUD 220.04AUD 161.44AUD 42.59379.1%AUD 834.11AUD 614.07Over pace
One Pot CateringAustralia/Sydney | ENABLEDGoogle2380261226AUDAUD 800.69AUD 265.31AUD 154.97171.2%AUD 1,370.77AUD 570.08Over pace
Professional Tree WorksAustralia/Brisbane | ACTIVEMetaact_1275845881235354AUDAUD 127.45AUD 114.69AUD 24.67464.9%AUD 592.56AUD 465.11Over pace
Just T-ShirtsAustralia/Sydney | ENABLEDGoogle4976667781AUDAUD 12.85AUD 85.21AUD 2.493426.1%AUD 440.25AUD 427.40Over pace
G'day Adventure ToursAustralia/Sydney | ENABLEDGoogle6917961490AUDAUD 215.48AUD 111.88AUD 41.71268.3%AUD 578.05AUD 362.57Over pace
Your Choice Tissue SuppliesAustralia/Adelaide | ENABLEDGoogle1590665168AUDAUD 794.50AUD 207.24AUD 153.77134.8%AUD 1,070.74AUD 276.24Over pace
Extra CleanAustralia/Brisbane | ENABLEDGoogle2350974190AUDAUD 692.58AUD 161.89AUD 134.05120.8%AUD 836.43AUD 143.85Over pace
SVS InnotechAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle7903384009THBTHB 41,367.94THB 13,168.27THB 8,006.70164.5%THB 68,036.06THB 26,668.12Over pace
Fixi FootAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle1495110795THBTHB 3,299.82THB 1,633.82THB 638.67255.8%THB 8,441.40THB 5,141.58Over pace
SUPERSUNWAYAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle8897390221THBTHB 10,819.26THB 2,746.56THB 2,094.05131.2%THB 14,190.56THB 3,371.30Over pace
KumopackAsia/Bangkok | ACTIVEMetaact_1079907690618956THBTHB 4,817.93THB 1,551.02THB 932.50166.3%THB 8,013.60THB 3,195.67Over pace
RaiOn Pool ThailandAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle4883220623THBTHB 3,696.29THB 1,027.43THB 715.41143.6%THB 5,308.39THB 1,612.10Over pace
Golden Fields CateringAustralia/Hobart | ENABLEDGoogle5044084958AUDAUD 663.21AUD 0.00AUD 128.360.0%AUD 0.00AUD -663.21No July spend
Love Letters SydneyAustralia/Sydney | ENABLEDGoogle8204911254AUDAUD 156.97AUD 0.00AUD 30.380.0%AUD 0.00AUD -156.97No July spend
Royce Real EstateAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle8453703878THBTHB 15,990.53THB 0.00THB 3,094.940.0%THB 0.00THB -15,990.53No July spend
Madusea Grand VillaAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle9262141496THBTHB 13,087.88THB 0.00THB 2,533.140.0%THB 0.00THB -13,087.88No July spend
Top Ocean Properties Co.,Ltd.Asia/Bangkok | ENABLEDGoogle1510624660THBTHB 6,074.42THB 0.00THB 1,175.690.0%THB 0.00THB -6,074.42No July spend
THAI BH AUTO GATEAmerica/Los_Angeles | ACTIVEMetaact_573224787081682THBTHB 4,516.22THB 0.00THB 874.110.0%THB 0.00THB -4,516.22No July spend
RE/MAX Capital PropertyAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle8105983400THBTHB 1,109.68THB 0.00THB 214.780.0%THB 0.00THB -1,109.68No July spend
RaiOn SalesAsia/Bangkok | ACTIVEMetaact_787976703938227THBTHB 1.02THB 0.00THB 0.200.0%THB 0.00THB -1.02No July spend
NJP Electrical ServicesAustralia/Perth | ENABLEDGoogle3718964160AUDAUD 3,184.62AUD 489.71AUD 616.3879.4%AUD 2,530.17AUD -654.45Under pace
Pro Blinds & ShuttersAustralia/Brisbane | ENABLEDGoogle1118223454AUDAUD 928.40AUD 112.28AUD 179.6962.5%AUD 580.11AUD -348.29Under pace
TK ScreensAustralia/Brisbane | ENABLEDGoogle6740633478AUDAUD 912.26AUD 127.83AUD 176.5772.4%AUD 660.46AUD -251.80Under pace
zzEXPLANIMATEAustralia/Sydney | ENABLEDGoogle1415886628AUDAUD 777.80AUD 114.07AUD 150.5475.8%AUD 589.36AUD -188.44Under pace
iWallpaper InteriorsAustralia/Brisbane | ENABLEDGoogle1911481218AUDAUD 212.46AUD 26.46AUD 41.1264.3%AUD 136.71AUD -75.75Under pace
The Outdoor ShopAustralia/Sydney | ENABLEDGoogle7587357288AUDAUD 94.07AUD 11.90AUD 18.2165.4%AUD 61.48AUD -32.59Under pace
A1 Artificial grassAustralia/Adelaide | ENABLEDGoogle4340200368AUDAUD 24.21AUD 1.96AUD 4.6941.8%AUD 10.13AUD -14.08Under pace
Cellar MaisonEurope/London | ACTIVEMetaact_269838415701260GBPGBP 508.56GBP 77.78GBP 98.4379.0%GBP 401.86GBP -106.70Under pace
Robin Hood TavernAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle6176782450THBTHB 45,118.76THB 215.95THB 8,732.662.5%THB 1,115.74THB -44,003.02Under pace
iCatering BKKAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle5630729272THBTHB 64,940.44THB 5,894.30THB 12,569.1246.9%THB 30,453.88THB -34,486.56Under pace
Golden D PropertyAsia/Bangkok | UNSETTLEDMetaact_178668131549814THBTHB 88,185.53THB 11,028.24THB 17,068.1764.6%THB 56,979.24THB -31,206.29Under pace
Wondervan KhaoyaiAsia/Bangkok | ACTIVEMetaact_581734639587244THBTHB 40,365.03THB 3,243.13THB 7,812.5941.5%THB 16,756.17THB -23,608.86Under pace
Globaltopgroup.comAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle3731530724THBTHB 56,568.34THB 6,620.04THB 10,948.7160.5%THB 34,203.54THB -22,364.80Under pace
759977777680761Asia/Bangkok | ACTIVEMetaact_759977777680761THBTHB 53,059.62THB 6,076.14THB 10,269.6059.2%THB 31,393.39THB -21,666.23Under pace
สกรีนขวดAsia/Bangkok | ENABLEDGoogle9218807567THBTHB 74,897.78THB 10,651.81THB 14,496.3473.5%THB 55,034.35THB -19,863.43Under pace
